Артикул:
9678527-11
В корзину
Купить в 1 клик
Размер своей персональной скидки уточняйте у менеджеров.
Информацию по данному товару Вы можете получить по телефонам:
☎ 8 499 444-10-28
☎ 8 800 444-18-50
Информацию по данному товару Вы можете получить по телефонам:
☎ 8 499 444-10-28
☎ 8 800 444-18-50
Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 315X
Полностью автоматическая газонокосилка-робот для газонов средней сложности размером до 1600 кв. м, высота стрижки травы от 20 до 60 мм, вес 9 кг.Время работы на одном заряде аккумулятора 70 минут, время зарядки - 60 минут. Газонокосилка может работать круглосуточно 7 дней в неделю в любую погоду полностью автономно - она автоматически находит станцию подзарядки при разрядке аккумулятора. Если такой режим не требуется - таймер на дисплее позволяет настроить необходимый график работы.
Процесс кошения можно настраивать в зависимости от темпов роста травы, то есть в солнечную и сухую погоду, а также в конце сезона кошение будет производиться реже, что позволит избежать лишнего износа как самой косилки, так и газона.
Общее руководство по подключению газонокосилок, Вы можете посмотреть в разделе этого товара "ХАРАКТЕРИСТИ
Особеннности Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 315X
✅Полностью автоматическая газонокосилка-робот для средних газонов размером до 1600 кв. м.✅Может работать на уклонах до 40%.
✅Низкое потребление энергии и низкая стоимость эксплуатации.
✅Косилка устойчива к воздействию любых внешних погодных факторов и может находиться на газоне весь сезон стрижки.
✅Чрезвычайно высокий уровень прочности и надежности машины.
✅Порядок движения косилки - произвольный. Такая стрижка очень хорошо сказывается на качестве газона и предотвращает появление мха.
✅Для участков с более высокой травой предусмотрен режим быстрого кошения - достаточно выбрать опцию "кошение области" и газонокосилка начнет косить участок по спирали. После этого косилку нужно вновь перевести в автоматический режим для продолжения работы.
✅Процесс кошения можно настраивать в зависимости от темпов роста травы, то есть в солнечную и сухую погоду, а также в конце сезона кошение будет производиться реже, что позволит избежать лишнего износа как самой косилки, так и газона.
✅Косилка устойчива к воздействию любых внешних погодных факторов и может находиться на газоне весь сезон стрижки.
✅Исключительно тихая работа благодаря уникальной режущей системе.
✅Ножи из прочной углеродной стали установлены на режущий диск, трава стрижется часто и понемногу, что обеспечивает высокое качество работы и низкое энергопотребление.
✅При разрядке аккумулятора газонокосилка сама находит дорогу к станции подзарядки.
✅Возможность блокировки газонокосилки с помощью PIN-кода во избежание кражи.
✅Электрический привод газонокосилки исключает выброс в атмосферу вредных веществ.
✅Дополнительная защита газонокосилки при помощи звуковой сигнализации - активируется по желанию оператора.
✅Панель управления позволяет настраивать газонокосилку под разные газоны и индивидуальные предпочтения.
✅Газонокосилка может работать круглосуточно 7 дней в неделю. Функция таймера на дисплее с подсветкой позволяет регулировать время работы и не тратить лишнюю энергию.
✅Косилка может прокладывать маршрут даже сквозь узкие проходы и без труда преодолевать их, не задевая препятствия.
✅Для регулировки высоты стрижки достаточно повернуть одну рукоятку сверху косилки.
✅Направленный протектор на больших колесах обеспечивает превосходное сцепление с газоном.
✅Ножи газонокосилки расположены достаточно далеко от края корпуса, благодаря чему при встрече с препятствием косилка просто меняет направление движение, не нанося повреждений.
✅Если газонокосилка переворачивается или приподнимается - ножи автоматически останавливаются в целях безопасности.
✅Для облегчения поиска зарядной станции на сложных газонах, на газонокосилке предусмотрен направляющий провод.
Характеристики Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 315X
Рекомендуемая площадь газона, м2 | 1600 м2 |
Обрабатываемая площадь в час, м2 | 63 м2 |
Трансформатор входящий в комплектацию | 240 В / 28 В |
Длина кабеля низкого напряжения, входящего в комплектацию (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 10 м |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 В |
Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 А-ч |
Сила постоянного тока зарядки, А | 1,3 А |
Время подзарядки аккумулятора, мин | 60 мин |
Время кошения на одной подзарядке, мин | 70 мин |
Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч / при м2 | 10 кВт/ч в месяц / при 1500 м2 |
Потребление энергии во время кошения, Вт | 25 Вт |
Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичный |
Автоматический принцип подзарядки газонокосилки (когда требуется подзарядка, газонокосилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции) | + |
Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 40 см |
Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 15 см |
Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комплектацию, м | Приобретается отдельно |
Максимальная длина ограничительного провода, м | 500 м |
Максимальная длина ограничительного провода с дополнительным усилитель сигнала 522 42 58-01 (доп. опция), м | 800 м |
Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятствия (стена или забор), см | 35 см |
Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъема, см | 30 см |
Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на который косилка может немного наезжать, см | 10 см |
Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может переезжать газонокосилка | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
Минимальный коридор (минимальное расстояние между ограничительными проводами при обязательной прокладке направляющего провода) , см | 60 см |
Минимальное расстояние укладки между направляющим и ограничительным проводом, см | 30 см |
Минимальный угол поворота направляющего провода, ° | 135 ° |
Количество направляющих проводов для подключения к зарядной станции, шт | 1 шт |
Максимальная длина направляющего провода, м | 400 м |
Методы поиска зарядной станции | 3 |
Метод поиска зарядной станции 1 - Беспорядочное движение (хаотичное движение пока не найдет станцию) | + |
Метод поиска зарядной станции 2 - Движение по ограждающему проводу (хаотичное движение пока не найдет ограждающий провод, далее движение к станции) | + |
Метод поиска зарядной станции 3 - Движение вдоль направляющего провода (хаотичное движение пока не найдет направляющий провод, далее движение к станции) | + |
Материал корпуса | ASA пластик |
Цвет корпуса | Серый металик |
Количество кнопок на панели управления, шт | 19 шт |
Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | + |
Тип рукоятки | Встроенная |
Возможность обновления программы | + |
Тип двигателя привода колес | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2300 об/мин |
Система стрижки | 3 вращающихся ножа, острых как лезвие бритвы |
Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
Регулировка высоты кошения | С помощью рукоятки |
Высота стрижки, мин-макс | 20 - 60 мм |
Ширина стрижки, см | 22 см |
Уровень шума измеренный, дБ(А) | 58 дБ (А) |
Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 60 дБ (A) |
Размер продукта ДхШхВ, мм | 630 х 510 х 250 мм |
Масса, кг | 9 кг |
Количество фиксаторов, входящих в комплектацию, шт | Приобретается отдельно |
Дополнительные ножи, входящие в комплектацию, шт | 9 шт |
Звуковая сигнализация (включение сигнала тревоги если ПИН-код не вводится в течение 10 секунд после нажатия кнопки STOP или поднятия газонокосилки) | + |
Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, когда главный выключатель переводится в положение 1 и каждый раз при открытии крышки) | + |
Блокировка по времени с помощью запроса PIN-кода (после запрограммированного кол-ва дней при первом же открытии крышки появится запрос на ввод PIN-кода и нельзя будет запустить роботизированную газонокосилку без ввода) | + |
Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | + |
Бесшумность | + |
Идеальное качество стрижки травы | + |
Влагонепроницаемость и устойчивость к воздействию климатических факторов (может работать под дождем) | + |
Отсутствие вредных выбросов | + |
Низкое потребление электроэнергии | + |
Регулировка ширины коридора | + |
Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газонокосилки в удаленные участки сада) | 3 |
Настройка расстояния движения задним ходом газонокосилки от зарядной станции прежде чем она развернется и покинет зарядную станцию. | + |
Настройка секторов покидания зарядной станции в пропорции | + |
Настройка углов покидания зарядной станции | + |
Автоматическое скашивание высокой травы (автоматическое определение высокой травы на участке и движение на этом участке по спирали) | + |
Автоматическая обработка проходов (улучшенное прохождение узких участков, косилка сама определяет ширину коридора) | + |
Таймер погоды (настройка времени кошения в соответствии с темпом роста газонной травы) | + |
Ручной режим кошения области по спирали | + |
Функция "Профили" для сохранения различных комбинаций пользовательских настроек. | + |
Работаем с физическими и юридическими лицами:
- Возможен наличный и безналичный расчет
- Для юридических лиц предоставляются счета с НДС
Подробнее в разделе Условия оплаты
Варианты доставки:
- Курьером по Москве и Московской области
- Самовывоз из магазина
- Доставка по России ТК СДЭК, ПЭК, Деловые линии
Подробнее в разделе Условия доставки